Información General

Rango de Frecuencias Proporcionadas por CONATEL


UIT-R Rec. F.384-7













AB: 20 MHz
AB: 40 MHz

CANAL F1 F2
CANAL F1 F2

1 6.440,00 6.780,00
1 6.460,00 6.800,00

2 6.460,00 6.800,00
2 6.500,00 6.840,00

3 6.480,00 6.820,00
3 6.540,00 6.880,00

4 6.500,00 6.840,00
4 6.580,00 6.920,00

5 6.520,00 6.860,00
5 6.620,00 6.960,00

6 6.540,00 6.880,00
6 6.660,00 7.000,00

7 6.560,00 6.900,00
7 6.700,00 7.040,00

8 6.580,00 6.920,00
8 6.740,00 7.080,00

9 6.600,00 6.940,00




10 6.620,00 6.960,00




11 6.640,00 6.980,00




12 6.660,00 7.000,00




13 6.680,00 7.020,00




14 6.700,00 7.040,00




15 6.720,00 7.060,00




16 6.740,00 7.080,00





 Descargar